Features
Product Details

Product Specification
| Main Components | Wheelset | ||
| Frame | 6061 alloy,smooth weldig, W/ tapered head tube same as pic,
Size(C2T):470mm, 500mm, 550mm, 580mm,610mm |
Front Hub | Alloy, high flanged, sealed bearing,
M9*14G*32H*W:100mm*L:140mm, lasered logo |
| Front Fork | 6061 alloy,smooth weldig, patented design same as Pic | Rear Hub | Alloy, high flanged, sealed bearing,
flip- flop, M10*14G*32H* W:120mm*L:165mm,16T CP fixed cog |
| Headset | Sealed bearing | Spoke | Steel |
| Spacers | H: 10mm, 2PCS | Rim | 30mm V Deep, Double Wall,
W/O Braking Surface |
| BB part | 1.37″*24T,68mm/103mm, Sealed Bearing | Tape | Nylon |
| Chainwheel | Alloy crank with alloy chainring,
1/2″×1/8″×46T×170L*9/16″, Same as Pic |
Tube | Kenda, F/V: 60mm |
| Chain | KMC, 1/2″×1/8″*94L | Tyre | Kenda, Kwest, 700C*25C |
| Pedal | Plastic, same as pic | Freewheel | Tri- Diamond, 16T, brown color |
| Handlebar | Al alloy, Raiser handlebar, Φ22.2mm*Φ25.4mm*W:520mm | Reflector | Front: white; rear: red; wheel: white |
| Stem | φ28.6*Ext:90mm*-7Degree*BB:25.4mm | Painting& Packing | |
| Grip | Rubber, same as pic | Painting | YS, single color |
| F+R brake | Z-star, alloy caliper brake | Decal | Inner decal |
| Saddle | Same as pic | Packing | 85%SKD |
| Seat post | Al alloy, 27.2*300mm | Carton size | 128*19*72cm |
| Seat clamp | Al alloy, same as pic | G.W. | 13KGS |
Geometry Chart
| Size | ST | WB | HT | FO | HTA | TT | STA | CS |
| XS | 490mm | 945mm | 100mm | 373mm | 73⁰ | 500mm | 75.5⁰ | 398mm |
| S | 520mm | 953mm | 110mm | 373mm | 74⁰ | 519mm | 75.5⁰ | 398mm |
| M | 550mm | 799mm | 140mm | 373mm | 75⁰ | 550mm | 75.5⁰ | 398mm |
| L | 580mm | 1006mm | 170mm | 373mm | 75⁰ | 579mm | 75.5⁰ | 398mm |
| XL | 610mm | 1037mm | 200mm | 373mm | 75⁰ | 609mm | 75.5⁰ | 398mm |



















